Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 Æ20 Æ21 Æ35 Æ50 ×12 ×14 ×16 ×18 ×20 ×21 ×35 ×50
¹ ï/ï Ïð³çâèùå, ³ì'ÿ Ðåã³îí Ðåçóëüòàò ̳ñöå Î÷êè Ïðèì.
1 ͳê³ò÷åíêî Íàòàë³ÿ ì. Êè¿â 01:39:37 1 25
2 Ðèá÷åíêî Ëþäìèëà ì. Êè¿â 01:41:36 2 22
Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 Æ20 Æ21 Æ35 Æ50 ×12 ×14 ×16 ×18 ×20 ×21 ×35 ×50
¹ ï/ï Ïð³çâèùå, ³ì'ÿ Ðåã³îí Ðåçóëüòàò ̳ñöå Î÷êè Ïðèì.
1 Ïîñòåëüíÿê Îëåíà Ñóìñüêà 00:41:14 1 25
2 Êàñ'ÿíîâà ²ííà Õàðê³âñüêà 00:47:08 2 22
3 Ñèäîðåíêî Àíàñòàñ³ÿ ×åðí³ã³âñüêà 00:48:07 3 20
4 Êóçíåöîâà Íèíà Äí³ïðîïåòðîâñüêà 00:51:23 4 18
5 Âàñèëü÷åíêî ²ðèíà ì. Êè¿â 01:02:40 5 16
6 Ïîñòàâíè÷à Îëåêñàíäðà ì. Êè¿â 01:03:11 6 15
7 ijäåíêî Àíàñòàñ³ÿ Äí³ïðîïåòðîâñüêà 01:03:56 7 14
8 Ëàäíà Ìàðèíà ì. Êè¿â 01:06:05 8 13
9 Äîìàëåâñüêà Àëåâòèíà ì. Êè¿â 01:22:11 9 12
ðàíã 41; ²-þ 117% 00:48:14; ²²-þ 138% 00:56:54; ²²²-þ 170% 01:10:05
Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 Æ20 Æ21 Æ35 Æ50 ×12 ×14 ×16 ×18 ×20 ×21 ×35 ×50
¹ ï/ï Ïð³çâèùå, ³ì'ÿ Ðåã³îí Ðåçóëüòàò ̳ñöå Î÷êè Ïðèì.
1 Ñèìîíåíêî Àíàñòàñ³ÿ ×åðí³ã³âñüêà 01:23:53 1 35
2 Ñîêîëîâñüêà Ìàð³ÿ ³ííèöüêà 01:42:23 2 32
3 Êðàâ÷óê Þëèÿ Äí³ïðîïåòðîâñüêà 01:59:34 3 30
ðàíã 43; ² 100% 01:23:53; ²² 117% 01:38:08; ²²² 138% 01:55:45
Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 Æ20 Æ21 Æ35 Æ50 ×12 ×14 ×16 ×18 ×20 ×21 ×35 ×50
¹ ï/ï Ïð³çâèùå, ³ì'ÿ Ðåã³îí Ðåçóëüòàò ̳ñöå Î÷êè Ïðèì.
1 Ñí³ñàð ²ííà Õàðê³âñüêà 01:17:59 1 35
2 ͳê³ò³íà Îëåíà Õàðê³âñüêà 01:18:43 2 32
3 Êàðïåíêî Äàð’ÿ Ñóìñüêà 01:24:43 3 30
4 Òèìîùóê ³êòîð³ÿ Êè¿âñüêà 01:25:15 4 28
5 Òêà÷óê Òàòüÿíà Äí³ïðîïåòðîâñüêà 01:31:18 5 26
6 Øïàðò³íà Êàðîë³íà Õàðê³âñüêà 01:32:49 6 25
7 ßöèíà Àëüîíà Ñóìñüêà 01:44:29 7 24
8 Âîâ÷óê Ìàð"ÿíà Ëüâ³âñüêà 01:49:52 8 23
ðàíã 99; ² 108% 01:24:13; ²² 126% 01:38:15; ²²² 150% 01:56:58
Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 Æ20 Æ21 Æ35 Æ50 ×12 ×14 ×16 ×18 ×20 ×21 ×35 ×50
¹ ï/ï Ïð³çâèùå, ³ì'ÿ Ðåã³îí Ðåçóëüòàò ̳ñöå Î÷êè Ïðèì.
1 Ïàëàøåâñüêà Ìàðèíà ³ííèöüêà 01:07:56 1 35
2 Ïîâàëþê Íàòàëÿ Ëüâ³âñüêà 01:18:26 2 32
3 Ùèïêà Ëþáîâ Õàðê³âñüêà 01:20:15 3 30
ðàíã 100; ² 111% 01:15:24; ²² 129% 01:27:38; ²²² 154% 01:44:37
Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 Æ20 Æ21 Æ35 Æ50 ×12 ×14 ×16 ×18 ×20 ×21 ×35 ×50
¹ ï/ï Ïð³çâèùå, ³ì'ÿ Ðåã³îí Ðåçóëüòàò ̳ñöå Î÷êè Ïðèì.
1 ßðåìåíêî ªâãåí³ÿ ì. Êè¿â 01:01:54 1 45
2 Ñòðóãàëüîâà Îëåíà ³ííèöüêà 01:03:39 2 42
3 Ðèáà÷óê Ñâ³òëàíà Ñóìñüêà 01:07:13 3 40
4 Ìàêîäçåáà Ìàð³ÿ ì. Êè¿â 01:08:58 4 38
5 ßðåìåíêî Ëþäìèëà ³ííèöüêà 01:11:02 5 36
6 Ñàâ÷åíêî Ëþäìèëà ì. Êè¿â 01:11:09 6 35
7 Ìàçóð Îëüãà ³ííèöüêà 01:16:08 7 34
8 Ïîïîâè÷ Êàòåðèíà Ñóìñüêà 01:17:01 8 33
9 Òÿïê³íà Êàëåð³ÿ Äí³ïðîïåòðîâñüêà 01:19:17 9 32
10 Ïàðõîìåíêî Òåòÿíà ì. Êè¿â 01:22:13 10 31
11 Êàëèíîâñüêà Àíàñòàñ³ÿ Äí³ïðîïåòðîâñüêà 01:37:33 11 30
12 Ôîëèçþê ˳äà Ëüâ³âñüêà 01:38:24 12 29
13 Êóë³êîâà Îëüãà Äí³ïðîïåòðîâñüêà 01:46:44 13 28
14 Äðþòîâà ²ðèíà Äí³ïðîïåòðîâñüêà 01:52:51 14 27
15 Àâ人âà Òåòÿíà Äí³ïðîïåòðîâñüêà 01:57:43 15 26
16 Ãóäêî Ìàðãàðèòà Äí³ïðîïåòðîâñüêà 02:09:23 16 25
17 Ñòåïàíüÿíö Íàòàë³ÿ Õàðê³âñüêà 02:20:14 17 24
ðàíã 790; ÊÌÑÓ 120% 01:14:16; ² 135% 01:23:33
Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 Æ20 Æ21 Æ35 Æ50 ×12 ×14 ×16 ×18 ×20 ×21 ×35 ×50
¹ ï/ï Ïð³çâèùå, ³ì'ÿ Ðåã³îí Ðåçóëüòàò ̳ñöå Î÷êè Ïðèì.
1 Çåí÷åíêî Òàìàðà Äí³ïðîïåòðîâñüêà 00:44:09 1 25
2 Òîâàæíÿíñêàÿ Æàííà Õàðê³âñüêà 2 01:17:52 2 22
Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 Æ20 Æ21 Æ35 Æ50 ×12 ×14 ×16 ×18 ×20 ×21 ×35 ×50
¹ ï/ï Ïð³çâèùå, ³ì'ÿ Ðåã³îí Ðåçóëüòàò ̳ñöå Î÷êè Ïðèì.
1 Óô³ìöåâà ªâãåí³ÿ Õàðê³âñüêà 0 0
2 Ñóõàðºâà Òàòüÿíà Ñóìñüêà 01:08:53 0 0
Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 Æ20 Æ21 Æ35 Æ50 ×12 ×14 ×16 ×18 ×20 ×21 ×35 ×50
¹ ï/ï Ïð³çâèùå, ³ì'ÿ Ðåã³îí Ðåçóëüòàò ̳ñöå Î÷êè Ïðèì.
1 Êîñèê ²âàí ì. Êè¿â 00:45:08 1 25
2 Êðèöüêèé Äìèòðî ì. Êè¿â 00:49:04 2 22
3 Ðèáàëêà Àðòóð ì. Êè¿â 01:53:49 3 20
ðàíã 7; ²²-þ 114% 00:51:27; ²²²-þ 138% 01:02:17
Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 Æ20 Æ21 Æ35 Æ50 ×12 ×14 ×16 ×18 ×20 ×21 ×35 ×50
¹ ï/ï Ïð³çâèùå, ³ì'ÿ Ðåã³îí Ðåçóëüòàò ̳ñöå Î÷êè Ïðèì.
1 Êðîâ³êîâ Îëåêñàíäð Ñóìñüêà 0 0
2 Êîáèëÿíñüêèé Áîãäàí Çàêàðïàòñüêà 00:35:15 1 25
3 Ðóñåí÷èê Âëàä Äí³ïðîïåòðîâñüêà 00:35:33 2 22
4 Ìèõàéëîâ³í ²âàí ì. Êè¿â 00:41:38 3 20
5 Áóòêîâñüêèé Âëàäèñëàâ ì. Êè¿â 2 00:42:14 4 18
6 ijäåíêî Äåíèñ Êè¿âñüêà 00:44:58 5 16
7 Þùàê Äìèòðî ì. Êè¿â 2 00:46:06 6 15
8 Áóáíîâ Àíòîí Êè¿âñüêà 00:48:45 7 14
9 Ñë³ñåíêî Ô³ë³ï Êè¿âñüêà 00:49:42 8 13
10 Êîøîâèé ßðîñëàâ ì. Êè¿â 00:49:50 9 12
11 ̳íàê Îëåã Õàðê³âñüêà 00:50:28 10 11
12 Öèìáàë Âëàäèñëàâ Ñóìñüêà 2 00:59:37 11 10
13 Êîçèöüêèé Æàí Êè¿âñüêà 01:00:53 12 9
14 Ñòóïàðåíêî Äìèòðî ì. Êè¿â 2 01:08:29 13 8
15 Øï³ê Âîëîäèìèð Ëüâ³âñüêà 0 0 DSQ
ðàíã 48; ²-þ 117% 00:41:14; ²²-þ 138% 00:48:38; ²²²-þ 170% 00:59:55
Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 Æ20 Æ21 Æ35 Æ50 ×12 ×14 ×16 ×18 ×20 ×21 ×35 ×50
¹ ï/ï Ïð³çâèùå, ³ì'ÿ Ðåã³îí Ðåçóëüòàò ̳ñöå Î÷êè Ïðèì.
1 Ïîëîâèíêî Àíäð³é Õàðê³âñüêà 00:56:55 1 35
2 Áèøåâåöü Îëåêñ³é Êè¿âñüêà 01:08:03 2 32
3 Ãè÷êî ³òàë³é Êè¿âñüêà 01:10:55 3 30
4 Ñîëîãóá Ìèõàéëî Êè¿âñüêà 01:11:12 4 28
5 Áåçä³òíèé Âîëîäèìèð ³ííèöüêà 01:11:25 5 26
6 Íîâèöüêèé Þð³é Êè¿âñüêà 01:14:36 6 25
7 Êëþ÷íèêîâ Äìèòðî Äí³ïðîïåòðîâñüêà 01:16:37 7 24
8 Ñîõàíè÷ Àíäðåé Çàêàðïàòñüêà 01:17:40 8 23
9 Ñèäîðåíêî Âàñèëü ×åðí³ã³âñüêà 01:19:15 9 22
10 Óñêîâ Îëåêñ³é Êè¿âñüêà 01:33:29 10 21
11 Áåçðó÷êî Ìàêñèì Äí³ïðîïåòðîâñüêà 01:33:34 11 20
12 Êëåöü Îëåêñ³é Ñóìñüêà 01:43:50 12 19
13 Êîñòåíåöüêèé Êîñòÿíòèí Ñóìñüêà 02:00:50 13 18
14 Äóá³ø Ìèõàéëî ì. Êè¿â 2 02:34:28 14 17
15 Äóáðàâ³í Þð³é ì. Êè¿â 2 0 0 DSQ
16 Äîëÿ Îëåêñ³é Ñóìñüêà 2 0 0 DSQ
17 Øïèëü÷èí Îëåêñ³é Ñóìñüêà 2 0 0 DSQ
18 Êóçíåö Äìèòðî Ñóìñüêà 2 0 0 DSQ
ðàíã 153; ÊÌÑÓ 100% 00:56:55; ² 114% 01:04:53; ²² 132% 01:15:07
Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 Æ20 Æ21 Æ35 Æ50 ×12 ×14 ×16 ×18 ×20 ×21 ×35 ×50
¹ ï/ï Ïð³çâèùå, ³ì'ÿ Ðåã³îí Ðåçóëüòàò ̳ñöå Î÷êè Ïðèì.
1 Êîðîáîâ Àðòåì Ñóìñüêà 0 0
2 Òèõîí³í Êèðèë Õàðê³âñüêà 00:59:51 1 35
3 Ñîêîëüñüêèé Ìèêèòà Êè¿âñüêà 01:06:43 2 32
4 Êîâðèãà Äìèòðî Õàðê³âñüêà 01:08:16 3 30
5 Êîâàëü Âîëîäèìèð ×åðí³ã³âñüêà 01:12:12 4 28
6 Áàðäàêîâ Ìèõàéëî Õàðê³âñüêà 01:22:49 5 26
7 Êîâòóíåíêî Àíàòîë³é Ñóìñüêà 01:31:03 6 25
8 Äåì÷åíêî ªâãåí Ñóìñüêà 2 01:37:43 7 24
9 Ìàêàðîâåöü Àíäð³é Ñóìñüêà 2 01:45:17 8 23
10 Òîêàð Àðòåì Ñóìñüêà 01:46:39 9 22
11 Ïëîõóòà Áîãäàí Ñóìñüêà 01:52:28 10 21
12 Ìîðîçîâ ªãîð Äí³ïðîïåòðîâñüêà 02:02:50 11 20
13 Òÿãíèðÿäíî ßðîñëàâ Ñóìñüêà 2 02:13:41 12 19
14 Ìîðîçîâ Ðóñëàí Äí³ïðîïåòðîâñüêà 02:14:21 13 18
15 Ïàí÷åíêî Àíàòîë³é Ñóìñüêà 0 0 DSQ
ðàíã 174; ÊÌÑÓ 102% 01:01:02; ² 117% 01:10:01; ²² 135% 01:20:47
Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 Æ20 Æ21 Æ35 Æ50 ×12 ×14 ×16 ×18 ×20 ×21 ×35 ×50
¹ ï/ï Ïð³çâèùå, ³ì'ÿ Ðåã³îí Ðåçóëüòàò ̳ñöå Î÷êè Ïðèì.
1 Ïàæóõ ßðîñëàâ Ëüâ³âñüêà 01:11:59 1 35
2 Ãàéäàé Îëåêñàíäð ×åðí³ã³âñüêà 01:13:24 2 32
3 Ñòàäíèê Òàðàñ Õàðê³âñüêà 01:15:24 3 30
4 Ïàëàøåâñüêèé Àíäð³é ³ííèöüêà 01:24:51 4 28
5 Òêà÷åíêî Àíàòîë³é Ñóìñüêà 2 01:58:59 5 26
6 Áóëàºâ Îëåã Õàðê³âñüêà 02:05:15 6 25
7 Êðèâîøåºâ Äìèòðî Ñóìñüêà 2 02:28:56 7 24
8 Êîíäðàøîâ Âèòàëèé Õàðê³âñüêà 0 0 DSQ
9 ×åáîòàð Ñåðã³é Ñóìñüêà 2 0 0 DSQ
ðàíã 127; ÊÌÑÓ 100% 01:11:59; ² 114% 01:22:03; ²² 132% 01:35:01
Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 Æ20 Æ21 Æ35 Æ50 ×12 ×14 ×16 ×18 ×20 ×21 ×35 ×50
¹ ï/ï Ïð³çâèùå, ³ì'ÿ Ðåã³îí Ðåçóëüòàò ̳ñöå Î÷êè Ïðèì.
1 Æóðàâåëü Àðñåí ×åðí³ã³âñüêà 00:56:28 1 45
2 Áîðèñ Ðîìàí ²âàíî-Ôðàíê³âñüêà 01:00:50 2 42
3 Ñòðèæàê Àðòåì ì. Êè¿â 01:04:07 3 40
4 Áîðèñ Àíäð³é ²âàíî-Ôðàíê³âñüêà 01:04:21 4 38
5 Ãîëîâêî Âîëîäèìèð Ñóìñüêà 01:05:11 5 36
6 Êàë³íê³í Îëåêñàíäð ì. Êè¿â 01:06:47 6 35
7 Ãàëóøêî Äåíèñ ì. Êè¿â 01:07:00 7 34
8 Øìàòàëþê Â'ÿ÷åñëàâ ³ííèöüêà 01:07:41 8 33
9 Ìàð÷óê Îëåêñàíäð ³ííèöüêà 01:08:12 9 32
10 Óô³ìöåâ Îëåêñ³é Õàðê³âñüêà 01:08:38 10 31
11 ×åï³ëü Ðîìàí Ëüâ³âñüêà 01:12:10 11 30
12 Êîçà÷èíñüêèé Îëåêñàíäð ²âàíî-Ôðàíê³âñüêà 01:12:15 12 29
13 Ãðèöàé Íåñòîð Ëüâ³âñüêà 01:20:18 13 28
14 Ïîäãàºöüêèé Àíäð³é Êè¿âñüêà 01:22:57 14 27
15 Ôîä÷óê Ìèêîëà ²âàíî-Ôðàíê³âñüêà 01:26:44 15 26
16 Êàðïåíêî ²ãîð Ñóìñüêà 01:37:31 16 25
17 Êðàâ÷óê ³êòîð Äí³ïðîïåòðîâñüêà 01:38:53 17 24
18 Çàçåêà Îëåêñàíäð Êè¿âñüêà 01:41:10 18 23
19 Áîíäàðåíêî Àðòåì Ñóìñüêà 2 01:41:25 19 22
20 Áè÷åíêîâ Äìèòðî Äí³ïðîïåòðîâñüêà 01:42:48 20 21
21 Ãîòðà Ñåðã³é Çàêàðïàòñüêà 01:43:43 21 20
22 Çàºðêî Âàëåð³é Äí³ïðîïåòðîâñüêà 01:46:18 22 19
23 Ìÿñîåä Âîëîäèìèð Äí³ïðîïåòðîâñüêà 01:53:55 23 18
24 Êèðè÷åíêî Âëàäèñëàâ Äí³ïðîïåòðîâñüêà 02:05:33 24 17
25 Ìàðè÷ Êîñòÿíòèí ì. Êè¿â 0 0 DSQ
ðàíã 820; ÊÌÑÓ 123% 01:09:27; ² 138% 01:17:55
Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 Æ20 Æ21 Æ35 Æ50 ×12 ×14 ×16 ×18 ×20 ×21 ×35 ×50
¹ ï/ï Ïð³çâèùå, ³ì'ÿ Ðåã³îí Ðåçóëüòàò ̳ñöå Î÷êè Ïðèì.
1 Áåðåçîâñêèé Âàñèëü Êè¿âñüêà 00:56:53 1 25
2 Ïåòðîâ ³òàë³é ì. Êè¿â 00:59:07 2 22
3 Ëàï³í Îëåêñàíäð Õàðê³âñüêà 02:29:18 3 20
ðàíã 133; ²² 132% 01:15:05; ²²² 158% 01:29:52
Æ12 Æ14 Æ16 Æ18 Æ20 Æ21 Æ35 Æ50 ×12 ×14 ×16 ×18 ×20 ×21 ×35 ×50
¹ ï/ï Ïð³çâèùå, ³ì'ÿ Ðåã³îí Ðåçóëüòàò ̳ñöå Î÷êè Ïðèì.
1 Ïàðõîìåíêî Â'ÿ÷åñëàâ ì. Êè¿â 00:49:01 1 25
2 Áîðòíèê Âàñèëü ×åðêàñüêà 01:05:32 2 22
3 Ãîðåëèé Äìèòðî ×åðêàñüêà 01:07:55 3 20
4 Ðóáëåâñüêèé Âàñèëü Äí³ïðîïåòðîâñüêà 01:29:25 4 18
5 Ãîðåëà ²ðèíà ×åðêàñüêà 01:33:45 0 0
6 Ñóõàðåºâ Ñåðã³é Ñóìñüêà 0 0 DSQ
ðàíã 130; ²² 132% 01:04:42; ²²² 158% 01:17:26
Ãîëîâíèé ñóääÿ Ïîñòåëüíÿê Î.À., ÑÍÊ
Ãîëîâíèé ñåêðåòàð Ïîñòåëüíÿê Ì.À., 1 êàò.
