| РЕКЛАМА | |||
|
Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж50 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21 Ч35 Ч50
№ п/п Прізвище, ім'я Регіон Результат Місце Очки Прим.
1 Нікітченко Наталія м. Київ 01:39:37 1 25
2 Рибченко Людмила м. Київ 01:41:36 2 22
Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж50 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21 Ч35 Ч50
№ п/п Прізвище, ім'я Регіон Результат Місце Очки Прим.
1 Постельняк Олена Сумська 00:41:14 1 25
2 Кас'янова Інна Харківська 00:47:08 2 22
3 Сидоренко Анастасія Чернігівська 00:48:07 3 20
4 Кузнецова Нина Дніпропетровська 00:51:23 4 18
5 Васильченко Ірина м. Київ 01:02:40 5 16
6 Поставнича Олександра м. Київ 01:03:11 6 15
7 Діденко Анастасія Дніпропетровська 01:03:56 7 14
8 Ладна Марина м. Київ 01:06:05 8 13
9 Домалевська Алевтина м. Київ 01:22:11 9 12
ранг 41; І-ю 117% 00:48:14; ІІ-ю 138% 00:56:54; ІІІ-ю 170% 01:10:05
Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж50 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21 Ч35 Ч50
№ п/п Прізвище, ім'я Регіон Результат Місце Очки Прим.
1 Симоненко Анастасія Чернігівська 01:23:53 1 35
2 Соколовська Марія Вінницька 01:42:23 2 32
3 Кравчук Юлия Дніпропетровська 01:59:34 3 30
ранг 43; І 100% 01:23:53; ІІ 117% 01:38:08; ІІІ 138% 01:55:45
Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж50 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21 Ч35 Ч50
№ п/п Прізвище, ім'я Регіон Результат Місце Очки Прим.
1 Снісар Інна Харківська 01:17:59 1 35
2 Нікітіна Олена Харківська 01:18:43 2 32
3 Карпенко Дар’я Сумська 01:24:43 3 30
4 Тимощук Вікторія Київська 01:25:15 4 28
5 Ткачук Татьяна Дніпропетровська 01:31:18 5 26
6 Шпартіна Кароліна Харківська 01:32:49 6 25
7 Яцина Альона Сумська 01:44:29 7 24
8 Вовчук Мар"яна Львівська 01:49:52 8 23
ранг 99; І 108% 01:24:13; ІІ 126% 01:38:15; ІІІ 150% 01:56:58
Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж50 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21 Ч35 Ч50
№ п/п Прізвище, ім'я Регіон Результат Місце Очки Прим.
1 Палашевська Марина Вінницька 01:07:56 1 35
2 Повалюк Наталя Львівська 01:18:26 2 32
3 Щипка Любов Харківська 01:20:15 3 30
ранг 100; І 111% 01:15:24; ІІ 129% 01:27:38; ІІІ 154% 01:44:37
Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж50 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21 Ч35 Ч50
№ п/п Прізвище, ім'я Регіон Результат Місце Очки Прим.
1 Яременко Євгенія м. Київ 01:01:54 1 45
2 Стругальова Олена Вінницька 01:03:39 2 42
3 Рибачук Світлана Сумська 01:07:13 3 40
4 Макодзеба Марія м. Київ 01:08:58 4 38
5 Яременко Людмила Вінницька 01:11:02 5 36
6 Савченко Людмила м. Київ 01:11:09 6 35
7 Мазур Ольга Вінницька 01:16:08 7 34
8 Попович Катерина Сумська 01:17:01 8 33
9 Тяпкіна Калерія Дніпропетровська 01:19:17 9 32
10 Пархоменко Тетяна м. Київ 01:22:13 10 31
11 Калиновська Анастасія Дніпропетровська 01:37:33 11 30
12 Фолизюк Ліда Львівська 01:38:24 12 29
13 Кулікова Ольга Дніпропетровська 01:46:44 13 28
14 Дрютова Ірина Дніпропетровська 01:52:51 14 27
15 Авдєєва Тетяна Дніпропетровська 01:57:43 15 26
16 Гудко Маргарита Дніпропетровська 02:09:23 16 25
17 Степаньянц Наталія Харківська 02:20:14 17 24
ранг 790; КМСУ 120% 01:14:16; І 135% 01:23:33
Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж50 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21 Ч35 Ч50
№ п/п Прізвище, ім'я Регіон Результат Місце Очки Прим.
1 Зенченко Тамара Дніпропетровська 00:44:09 1 25
2 Товажнянская Жанна Харківська 2 01:17:52 2 22
Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж50 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21 Ч35 Ч50
№ п/п Прізвище, ім'я Регіон Результат Місце Очки Прим.
1 Уфімцева Євгенія Харківська 0 0
2 Сухарєва Татьяна Сумська 01:08:53 0 0
Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж50 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21 Ч35 Ч50
№ п/п Прізвище, ім'я Регіон Результат Місце Очки Прим.
1 Косик Іван м. Київ 00:45:08 1 25
2 Крицький Дмитро м. Київ 00:49:04 2 22
3 Рибалка Артур м. Київ 01:53:49 3 20
ранг 7; ІІ-ю 114% 00:51:27; ІІІ-ю 138% 01:02:17
Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж50 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21 Ч35 Ч50
№ п/п Прізвище, ім'я Регіон Результат Місце Очки Прим.
1 Кровіков Олександр Сумська 0 0
2 Кобилянський Богдан Закарпатська 00:35:15 1 25
3 Русенчик Влад Дніпропетровська 00:35:33 2 22
4 Михайловін Іван м. Київ 00:41:38 3 20
5 Бутковський Владислав м. Київ 2 00:42:14 4 18
6 Діденко Денис Київська 00:44:58 5 16
7 Ющак Дмитро м. Київ 2 00:46:06 6 15
8 Бубнов Антон Київська 00:48:45 7 14
9 Слісенко Філіп Київська 00:49:42 8 13
10 Кошовий Ярослав м. Київ 00:49:50 9 12
11 Мінак Олег Харківська 00:50:28 10 11
12 Цимбал Владислав Сумська 2 00:59:37 11 10
13 Козицький Жан Київська 01:00:53 12 9
14 Ступаренко Дмитро м. Київ 2 01:08:29 13 8
15 Шпік Володимир Львівська 0 0 DSQ
ранг 48; І-ю 117% 00:41:14; ІІ-ю 138% 00:48:38; ІІІ-ю 170% 00:59:55
Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж50 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21 Ч35 Ч50
№ п/п Прізвище, ім'я Регіон Результат Місце Очки Прим.
1 Половинко Андрій Харківська 00:56:55 1 35
2 Бишевець Олексій Київська 01:08:03 2 32
3 Гичко Віталій Київська 01:10:55 3 30
4 Сологуб Михайло Київська 01:11:12 4 28
5 Бездітний Володимир Вінницька 01:11:25 5 26
6 Новицький Юрій Київська 01:14:36 6 25
7 Ключников Дмитро Дніпропетровська 01:16:37 7 24
8 Соханич Андрей Закарпатська 01:17:40 8 23
9 Сидоренко Василь Чернігівська 01:19:15 9 22
10 Усков Олексій Київська 01:33:29 10 21
11 Безручко Максим Дніпропетровська 01:33:34 11 20
12 Клець Олексій Сумська 01:43:50 12 19
13 Костенецький Костянтин Сумська 02:00:50 13 18
14 Дубіш Михайло м. Київ 2 02:34:28 14 17
15 Дубравін Юрій м. Київ 2 0 0 DSQ
16 Доля Олексій Сумська 2 0 0 DSQ
17 Шпильчин Олексій Сумська 2 0 0 DSQ
18 Кузнец Дмитро Сумська 2 0 0 DSQ
ранг 153; КМСУ 100% 00:56:55; І 114% 01:04:53; ІІ 132% 01:15:07
Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж50 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21 Ч35 Ч50
№ п/п Прізвище, ім'я Регіон Результат Місце Очки Прим.
1 Коробов Артем Сумська 0 0
2 Тихонін Кирил Харківська 00:59:51 1 35
3 Сокольський Микита Київська 01:06:43 2 32
4 Коврига Дмитро Харківська 01:08:16 3 30
5 Коваль Володимир Чернігівська 01:12:12 4 28
6 Бардаков Михайло Харківська 01:22:49 5 26
7 Ковтуненко Анатолій Сумська 01:31:03 6 25
8 Демченко Євген Сумська 2 01:37:43 7 24
9 Макаровець Андрій Сумська 2 01:45:17 8 23
10 Токар Артем Сумська 01:46:39 9 22
11 Плохута Богдан Сумська 01:52:28 10 21
12 Морозов Єгор Дніпропетровська 02:02:50 11 20
13 Тягнирядно Ярослав Сумська 2 02:13:41 12 19
14 Морозов Руслан Дніпропетровська 02:14:21 13 18
15 Панченко Анатолій Сумська 0 0 DSQ
ранг 174; КМСУ 102% 01:01:02; І 117% 01:10:01; ІІ 135% 01:20:47
Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж50 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21 Ч35 Ч50
№ п/п Прізвище, ім'я Регіон Результат Місце Очки Прим.
1 Пажух Ярослав Львівська 01:11:59 1 35
2 Гайдай Олександр Чернігівська 01:13:24 2 32
3 Стадник Тарас Харківська 01:15:24 3 30
4 Палашевський Андрій Вінницька 01:24:51 4 28
5 Ткаченко Анатолій Сумська 2 01:58:59 5 26
6 Булаєв Олег Харківська 02:05:15 6 25
7 Кривошеєв Дмитро Сумська 2 02:28:56 7 24
8 Кондрашов Виталий Харківська 0 0 DSQ
9 Чеботар Сергій Сумська 2 0 0 DSQ
ранг 127; КМСУ 100% 01:11:59; І 114% 01:22:03; ІІ 132% 01:35:01
Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж50 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21 Ч35 Ч50
№ п/п Прізвище, ім'я Регіон Результат Місце Очки Прим.
1 Журавель Арсен Чернігівська 00:56:28 1 45
2 Борис Роман Івано-Франківська 01:00:50 2 42
3 Стрижак Артем м. Київ 01:04:07 3 40
4 Борис Андрій Івано-Франківська 01:04:21 4 38
5 Головко Володимир Сумська 01:05:11 5 36
6 Калінкін Олександр м. Київ 01:06:47 6 35
7 Галушко Денис м. Київ 01:07:00 7 34
8 Шматалюк В'ячеслав Вінницька 01:07:41 8 33
9 Марчук Олександр Вінницька 01:08:12 9 32
10 Уфімцев Олексій Харківська 01:08:38 10 31
11 Чепіль Роман Львівська 01:12:10 11 30
12 Козачинський Олександр Івано-Франківська 01:12:15 12 29
13 Грицай Нестор Львівська 01:20:18 13 28
14 Подгаєцький Андрій Київська 01:22:57 14 27
15 Фодчук Микола Івано-Франківська 01:26:44 15 26
16 Карпенко Ігор Сумська 01:37:31 16 25
17 Кравчук Віктор Дніпропетровська 01:38:53 17 24
18 Зазека Олександр Київська 01:41:10 18 23
19 Бондаренко Артем Сумська 2 01:41:25 19 22
20 Биченков Дмитро Дніпропетровська 01:42:48 20 21
21 Готра Сергій Закарпатська 01:43:43 21 20
22 Заєрко Валерій Дніпропетровська 01:46:18 22 19
23 Мясоед Володимир Дніпропетровська 01:53:55 23 18
24 Кириченко Владислав Дніпропетровська 02:05:33 24 17
25 Марич Костянтин м. Київ 0 0 DSQ
ранг 820; КМСУ 123% 01:09:27; І 138% 01:17:55
Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж50 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21 Ч35 Ч50
№ п/п Прізвище, ім'я Регіон Результат Місце Очки Прим.
1 Березовский Василь Київська 00:56:53 1 25
2 Петров Віталій м. Київ 00:59:07 2 22
3 Лапін Олександр Харківська 02:29:18 3 20
ранг 133; ІІ 132% 01:15:05; ІІІ 158% 01:29:52
Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж50 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21 Ч35 Ч50
№ п/п Прізвище, ім'я Регіон Результат Місце Очки Прим.
1 Пархоменко В'ячеслав м. Київ 00:49:01 1 25
2 Бортник Василь Черкаська 01:05:32 2 22
3 Горелий Дмитро Черкаська 01:07:55 3 20
4 Рублевський Василь Дніпропетровська 01:29:25 4 18
5 Горела Ірина Черкаська 01:33:45 0 0
6 Сухареєв Сергій Сумська 0 0 DSQ
ранг 130; ІІ 132% 01:04:42; ІІІ 158% 01:17:26
Головний суддя Постельняк О.А., СНК
Головний секретар Постельняк М.А., 1 кат.
