7 Харківська-2
Петровськая Марія 1/37 2/34 3/33 4/31 5/45 6/43 7/41 8/46 9/48 10/54 11/53 12/100 Finish
00:33:26 03:18 02:18 00:56 01:51 01:50 01:27 04:02 02:42 12:02 00:47 01:22 00:34 00:17
00:33:26 03:18 05:36 06:32 08:23 10:13 11:40 15:42 18:24 30:26 31:13 32:35 33:09 33:26
Шпартіна Кароліна 1/36 2/35 3/32 4/31 5/45 6/43 7/44 8/46 9/50 10/54 11/53 12/100 Finish
00:29:07 03:21 02:22 02:35 01:06 01:14 01:16 03:36 05:32 04:42 00:50 01:20 00:53 00:20
01:02:33 36:47 39:09 41:44 42:50 44:04 45:20 48:56 54:28 59:10 60:00 61:20 62:13 62:33
mix15 mix17 Ж15 Ж17 Ч15 Ч17
Ч15
1 Полтава
Льон Олександр 1/38 2/35 3/40 4/37 5/45 6/43 7/44 8/47 9/54 10/53 11/100 Finish
00:15:51 02:53 00:47 02:48 01:36 01:11 00:57 00:59 01:32 01:11 01:01 00:37 00:19
00:15:51 02:53 03:40 06:28 08:04 09:15 10:12 11:11 12:43 13:54 14:55 15:32 15:51
Рогатньов Олександр 1/32 2/35 3/39 4/36 5/45 6/43 7/41 8/46 9/54 10/53 11/100 Finish
00:12:42 01:39 01:15 01:13 01:27 01:12 00:55 00:39 01:15 01:23 00:54 00:33 00:17
00:28:33 17:30 18:45 19:58 21:25 22:37 23:32 24:11 25:26 26:49 27:43 28:16 28:33
2 Волинська
Толстушко Михайло 1/38 2/35 3/39 4/36 5/45 6/43 7/44 8/47 9/54 10/53 11/100 Finish
00:19:57 02:57 00:51 01:33 01:57 01:48 01:26 04:27 01:41 01:21 01:03 00:35 00:18
00:19:57 02:57 03:48 05:21 07:18 09:06 10:32 14:59 16:40 18:01 19:04 19:39 19:57
Міщук Юрій 1/32 2/35 3/40 4/37 5/45 6/43 7/41 8/46 9/54 10/53 11/100 Finish
00:13:48 01:57 01:35 01:41 01:35 01:07 01:02 00:40 01:14 01:12 00:54 00:31 00:20
00:33:45 21:54 23:29 25:10 26:45 27:52 28:54 29:34 30:48 32:00 32:54 33:25 33:45
3 Київська
Козицький Жан 1/32 2/35 3/40 4/37 5/45 6/43 7/44 8/47 9/54 10/53 11/100 Finish
00:22:44 02:37 02:06 06:55 01:36 01:08 01:52 01:15 01:47 01:25 01:04 00:37 00:22
00:22:44 02:37 04:43 11:38 13:14 14:22 16:14 17:29 19:16 20:41 21:45 22:22 22:44
Гичко Виталий 1/38 2/35 3/39 4/36 5/45 6/43 7/41 8/46 9/54 10/53 11/100 Finish
00:13:26 02:15 00:42 01:12 01:22 01:08 02:13 00:40 01:14 01:05 00:47 00:28 00:20
00:36:10 24:59 25:41 26:53 28:15 29:23 31:36 32:16 33:30 34:35 35:22 35:50 36:10
4 Полтавська 1
Кузьменко Павло 1/32 2/35 3/40 4/37 5/45 6/43 7/44 8/47 9/54 10/53 11/100 Finish
00:22:22 02:13 01:17 08:01 01:34 01:07 00:50 02:42 01:34 01:21 00:57 00:28 00:18
00:22:22 02:13 03:30 11:31 13:05 14:12 15:02 17:44 19:18 20:39 21:36 22:04 22:22
Симоненко Сергій 1/38 2/35 3/39 4/36 5/45 6/43 7/41 8/46 9/54 10/53 11/100 Finish
00:13:54 02:12 00:44 01:10 01:42 01:08 02:17 00:39 01:13 01:04 00:53 00:33 00:19
00:36:16 24:34 25:18 26:28 28:10 29:18 31:35 32:14 33:27 34:31 35:24 35:57 36:16
5 Чернігівська-2
Ходаш Ігор 1/32 2/35 3/40 4/37 5/45 6/43 7/44 8/47 9/54 10/53 11/100 Finish
00:22:10 03:39 01:30 03:13 01:55 01:23 01:35 03:25 01:54 01:37 01:13 00:29 00:17
00:22:10 03:39 05:09 08:22 10:17 11:40 13:15 16:40 18:34 20:11 21:24 21:53 22:10
Лепеха Павло 1/38 2/35 3/39 4/36 5/45 6/43 7/41 8/46 9/54 10/53 11/100 Finish
00:15:38 02:33 01:00 01:19 01:36 01:13 01:11 00:48 02:32 01:11 01:24 00:34 00:17
00:37:48 24:43 25:43 27:02 28:38 29:51 31:02 31:50 34:22 35:33 36:57 37:31 37:48
6 Чернігівська
Гурченко Ярослав 1/32 2/35 3/39 4/36 5/45 6/43 7/44 8/47 9/54 10/53 11/100 Finish
00:20:25 03:44 01:34 02:08 01:54 01:33 01:43 01:34 02:00 01:55 01:19 00:40 00:21
00:20:25 03:44 05:18 07:26 09:20 10:53 12:36 14:10 16:10 18:05 19:24 20:04 20:25
Георгіян Микола 1/38 2/35 3/40 4/37 5/45 6/43 7/41 8/46 9/54 10/53 11/100 Finish
00:19:51 03:23 01:05 03:59 01:53 01:46 01:00 00:50 02:23 01:21 01:13 00:39 00:19
00:40:16 23:48 24:53 28:52 30:45 32:31 33:31 34:21 36:44 38:05 39:18 39:57 40:16
7 Суми 2
Акименко Андрій 1/38 2/35 3/39 4/36 5/45 6/43 7/41 8/46 9/54 10/53 11/100 Finish
00:19:43 03:00 00:54 04:18 01:47 01:34 01:11 01:27 02:10 01:10 01:10 00:42 00:20
00:19:43 03:00 03:54 08:12 09:59 11:33 12:44 14:11 16:21 17:31 18:41 19:23 19:43
Клочко Валерій 1/32 2/35 3/40 4/37 5/45 6/43 7/44 8/47 9/54 10/53 11/100 Finish
00:21:35 01:52 02:13 02:12 01:43 01:17 02:59 00:54 04:54 01:24 01:13 00:35 00:19
00:41:18 21:35 23:48 26:00 27:43 29:00 31:59 32:53 37:47 39:11 40:24 40:59 41:18
8 Херсонська
Сирота Данило 1/32 2/35 3/39 4/36 5/45 6/43 7/41 8/46 9/54 10/53 11/100 Finish
00:19:00 02:59 02:37 01:34 01:46 01:27 02:10 00:48 02:19 01:11 01:18 00:32 00:19
00:19:00 02:59 05:36 07:10 08:56 10:23 12:33 13:21 15:40 16:51 18:09 18:41 19:00
Михайлов Андрій 1/38 2/35 3/40 4/37 5/45 6/43 7/44 8/47 9/54 10/53 11/100 Finish
00:22:28 02:15 07:48 01:56 01:29 01:05 00:52 01:41 02:05 01:14 01:12 00:33 00:18
00:41:28 21:15 29:03 30:59 32:28 33:33 34:25 36:06 38:11 39:25 40:37 41:10 41:28
9 Волинська-2
Шевчук Богдан 1/32 2/35 3/40 4/37 5/45 6/43 7/44 8/47 9/54 10/53 11/100 Finish
00:22:56 02:40 01:52 02:53 04:06 01:18 03:20 01:03 01:52 01:41 01:13 00:36 00:22
00:22:56 02:40 04:32 07:25 11:31 12:49 16:09 17:12 19:04 20:45 21:58 22:34 22:56
Кадлубицький Микола 1/38 2/35 3/39 4/36 5/45 6/43 7/41 8/46 9/54 10/53 11/100 Finish
00:19:50 02:56 01:08 02:07 03:11 01:41 01:27 01:12 01:58 01:29 01:37 00:42 00:22
00:42:46 25:52 27:00 29:07 32:18 33:59 35:26 36:38 38:36 40:05 41:42 42:24 42:46
10 Полтавська 2
Петренко Вадим 1/38 2/35 3/40 4/37 5/45 6/43 7/41 8/46 9/54 10/53 11/100 Finish
00:22:39 06:18 01:02 05:33 01:47 01:12 01:20 00:42 01:51 01:02 01:02 00:30 00:20
00:22:39 06:18 07:20 12:53 14:40 15:52 17:12 17:54 19:45 20:47 21:49 22:19 22:39
Шкарупа Владислав 1/32 2/35 3/39 4/36 5/45 6/43 7/44 8/47 9/54 10/53 11/100 Finish
00:30:12 06:03 04:57 04:03 01:50 01:24 01:34 01:35 04:53 01:41 01:24 00:30 00:18
00:52:51 28:42 33:39 37:42 39:32 40:56 42:30 44:05 48:58 50:39 52:03 52:33 52:51
11 Суми 2-2
Качан Владислав 1/32 2/35 3/39 4/36 5/45 6/43 7/44 8/47 9/54 10/53 11/100 Finish
00:22:59 02:47 02:15 02:06 01:53 02:08 01:19 04:17 02:19 01:45 01:17 00:35 00:18
00:22:59 02:47 05:02 07:08 09:01 11:09 12:28 16:45 19:04 20:49 22:06 22:41 22:59
Кровіков Олександр 1/38 2/35 3/40 4/37 5/45 6/43 7/41 8/46 9/54 10/53 11/100 Finish
00:29:59 02:30 00:56 09:22 01:50 01:41 03:30 00:48 02:32 04:50 01:16 00:29 00:15
00:52:58 25:29 26:25 35:47 37:37 39:18 42:48 43:36 46:08 50:58 52:14 52:43 52:58
П/К Полтава-Київ
Сірий Євген 1/38 2/35 3/40 4/37 5/45 6/43 7/41 8/46 9/54 10/53 11/100 Finish
00:23:55 03:51 00:59 02:58 02:46 01:27 01:31 02:13 03:08 02:21 01:41 00:40 00:20
00:23:55 03:51 04:50 07:48 10:34 12:01 13:32 15:45 18:53 21:14 22:55 23:35 23:55
Сорока Мирослав 1/32 2/35 3/39 4/36 5/45 6/43 7/44 8/47 9/54 10/53 11/100 Finish
00:29:16 04:58 05:18 02:50 02:26 01:42 01:47 01:17 04:51 01:40 01:27 00:39 00:21
00:53:11 28:53 34:11 37:01 39:27 41:09 42:56 44:13 49:04 50:44 52:11 52:50 53:11
12 Харківська 2
Малінецкий Михайло 1/32 2/35 3/40 4/37 5/45 6/43 7/41 8/46 9/54 10/53 11/100 Finish
00:19:29 03:37 01:38 03:06 02:00 01:28 01:23 01:23 01:54 01:05 01:03 00:33 00:19
00:19:29 03:37 05:15 08:21 10:21 11:49 13:12 14:35 16:29 17:34 18:37 19:10 19:29
Дубровський Євген 1/38 2/35 3/39 4/36 5/45 6/43 7/44 8/47 9/54 10/53 11/100 Finish
00:34:09 03:14 01:08 02:44 02:14 01:57 02:15 01:22 05:24 11:16 01:33 00:40 00:22
00:53:38 22:43 23:51 26:35 28:49 30:46 33:01 34:23 39:47 51:03 52:36 53:16 53:38
13 Дніпропетровська 2
Переверзев Данило 1/38 2/35 3/39 4/36 5/45 6/43 7/44 8/47 9/54 10/53 11/100 Finish
00:19:45 03:12 01:00 01:50 01:33 01:33 01:09 01:45 03:19 02:06 01:12 00:42 00:24
00:19:45 03:12 04:12 06:02 07:35 09:08 10:17 12:02 15:21 17:27 18:39 19:21 19:45
Леонтьев Дмитро 1/32 2/35 3/40 4/37 5/45 6/43 7/41 8/46 9/54 10/53 11/100 Finish
00:35:41 04:24 01:42 07:45 02:13 03:23 00:55 00:57 01:23 10:35 01:31 00:35 00:18
00:55:26 24:09 25:51 33:36 35:49 39:12 40:07 41:04 42:27 53:02 54:33 55:08 55:26
14 ОЦПО та РТМ 4-2
Приходько Михаил 1/38 2/35 3/40 4/37 5/45 6/43 7/41 8/46 9/54 10/53 11/100 Finish
00:33:40 03:29 00:55 07:15 05:40 07:19 01:33 01:09 01:40 02:29 01:13 00:37 00:21
00:33:40 03:29 04:24 11:39 17:19 24:38 26:11 27:20 29:00 31:29 32:42 33:19 33:40
Зайченко Роман 1/32 2/35 3/39 4/36 5/45 6/43 7/44 8/47 9/54 10/53 11/100 Finish
00:31:57 03:25 02:35 06:49 02:53 02:35 01:52 02:01 03:28 01:56 03:17 00:43 00:23
01:05:37 37:05 39:40 46:29 49:22 51:57 53:49 55:50 59:18 61:14 64:31 65:14 65:37
15 ОЦПО та РТМ 4
Токарев Дмитро 1/38 2/35 3/40 4/37 5/45 6/43 7/44 8/47 9/54 10/53 11/100 Finish
00:40:26 03:09 00:58 04:54 05:28 01:43 02:58 01:43 01:59 03:01 13:30 00:41 00:22
00:40:26 03:09 04:07 09:01 14:29 16:12 19:10 20:53 22:52 25:53 39:23 40:04 40:26
Шевченко Максим 1/32 2/35 3/39 4/36 5/45 6/43 7/41 8/46 9/54 10/53 11/100 Finish
00:27:25 03:02 04:49 02:48 02:37 02:16 01:25 01:03 02:30 01:54 03:55 00:43 00:23
01:07:51 43:28 48:17 51:05 53:42 55:58 57:23 58:26 60:56 62:50 66:45 67:28 67:51
16 Київська-2
Сікалюк Олександр 1/38 2/35 3/40 4/37 5/45 6/43 7/44 8/47 9/54 10/53 11/100 Finish
00:23:44 03:02 01:02 03:29 06:16 01:30 01:03 01:36 01:47 01:31 01:25 00:45 00:18
00:23:44 03:02 04:04 07:33 13:49 15:19 16:22 17:58 19:45 21:16 22:41 23:26 23:44
Огороднійчук Дмитро 1/32 2/35 3/39 4/36 5/45 6/43 7/41 8/46 9/54 10/53 11/100 Finish
01:05:45 04:52 31:43 02:43 01:59 02:28 03:29 00:50 02:41 12:24 01:32 00:46 00:18
01:29:29 28:36 60:19 63:02 65:01 67:29 70:58 71:48 74:29 86:53 88:25 89:11 89:29
17 ОЦПО та РТМ 5-2
Косторной Дмитро 1/32 2/35 3/39 4/36 5/45 6/43 7/44 8/47 9/54 10/53 11/100 Finish
00:57:48 03:02 02:38 14:22 06:35 02:55 03:22 01:27 04:00 16:42 01:28 00:51 00:26
00:57:48 03:02 05:40 20:02 26:37 29:32 32:54 34:21 38:21 55:03 56:31 57:22 57:48
Клюбченко Євген 1/38 2/35 3/40 4/37 5/45 6/43 7/41 8/46 9/54 10/53 11/100 Finish
00:31:46 03:33 01:16 03:17 02:56 05:48 01:40 00:55 02:43 07:06 01:30 00:42 00:20
01:29:34 61:21 62:37 65:54 68:50 74:38 76:18 77:13 79:56 87:02 88:32 89:14 89:34
18 Харківська 2-2
Святошенко Артём 1/38 2/35 3/39 4/36 5/45 6/43 7/41 8/46 9/54 10/53 11/100 Finish
00:27:38 03:18 00:52 02:16 01:51 01:35 06:04 03:27 02:37 02:27 02:09 00:39 00:23
00:27:38 03:18 04:10 06:26 08:17 09:52 15:56 19:23 22:00 24:27 26:36 27:15 27:38
Левкевич Ян 1/32 2/35 3/40 4/37 5/45 6/43 7/44 8/47 9/54 10/53 11/100 Finish
01:10:05 05:09 02:44 19:29 03:25 16:14 01:42 01:57 05:58 07:42 04:25 00:56 00:24
01:37:43 32:47 35:31 55:00 58:25 74:39 76:21 78:18 84:16 91:58 96:23 97:19 97:43
19 ОЦПО та РТМ 3-2
Шкварок Руслан 1/38 2/35 3/39 4/36 5/45 6/43 7/44 8/47 9/54 10/53 11/100 Finish
00:41:44 06:24 01:13 03:04 04:55 10:11 00:58 06:56 04:04 01:36 01:16 00:41 00:26
00:41:44 06:24 07:37 10:41 15:36 25:47 26:45 33:41 37:45 39:21 40:37 41:18 41:44
Дермельов Станіслав 1/32 2/35 3/40 4/37 5/45 6/43 7/41 8/46 9/54 10/53 11/100 Finish
00:56:16 04:04 14:25 09:09 03:47 03:02 03:01 01:41 03:57 07:09 04:28 01:07 00:26
01:38:00 45:48 60:13 69:22 73:09 76:11 79:12 80:53 84:50 91:59 96:27 97:34 98:00
20 ОЦПО та РТМ 1-3
Звоник Дмитро 1/32 2/35 3/40 4/37 5/45 6/43 7/44 8/47 9/54 10/53 11/100 Finish
00:55:38 04:29 18:58 05:08 03:10 02:25 03:00 03:37 09:11 02:13 02:21 00:39 00:27
00:55:38 04:29 23:27 28:35 31:45 34:10 37:10 40:47 49:58 52:11 54:32 55:11 55:38
Черниш Дмитро 1/38 2/35 3/39 4/36 5/45 6/43 7/41 8/46 9/54 10/53 11/100 Finish
00:59:35 03:52 01:11 06:15 05:58 23:29 01:20 00:57 03:52 03:06 08:38 00:38 00:19
01:55:13 59:30 60:41 66:56 72:54 96:23 97:43 98:40 102:32 105:38 114:16 114:54 115:13
21 ОЦПО та РТМ 1-2
Болгов Сергій 1/38 2/35 3/39 4/36 5/45 6/43 7/44 8/47 9/54 10/53 11/100 Finish
01:39:46 03:17 77:33 06:22 02:00 01:32 01:24 01:01 02:45 01:46 01:10 00:36 00:20
01:39:46 03:17 80:50 87:12 89:12 90:44 92:08 93:09 95:54 97:40 98:50 99:26 99:46
Вавілічев Микола 1/32 2/35 3/40 4/37 5/45 6/43 7/41 8/46 9/54 10/53 11/100 Finish
00:32:56 10:27 01:26 05:55 04:58 02:30 01:35 01:09 01:41 01:18 01:03 00:36 00:18
02:12:42 110:13 111:39 117:34 122:32 125:02 126:37 127:46 129:27 130:45 131:48 132:24 132:42
П/К ОЦПО та РТМ 5-3
Рубан Євген 1/32 2/35 3/40 4/37 5/45 6/43 7/44 8/47 9/54 10/53 11/100 Finish
00:55:50 03:00 02:49 15:32 02:54 02:08 06:12 12:36 04:37 02:07 02:46 00:33 00:36
00:55:50 03:00 05:49 21:21 24:15 26:23 32:35 45:11 49:48 51:55 54:41 55:14 55:50
Заставський Костянтин 1/38 2/35 3/39 4/36 5/45 6/43 7/41 8/46 9/54 10/53 11/100 Finish
01:20:17 03:07 29:02 25:04 02:58 01:40 01:28 01:07 03:21 10:03 01:29 00:39 00:19
02:16:07 58:57 87:59 113:03 116:01 117:41 119:09 120:16 123:37 133:40 135:09 135:48 136:07
22 ОЦПО та РТМ 3
Постельняк Дмитро 1/38 2/35 3/40 4/37 5/45 6/43 7/41 8/46 9/54 10/53 11/100 Finish
01:30:09 03:57 01:17 06:27 05:40 11:48 02:24 02:08 40:19 13:22 01:36 00:47 00:24
01:30:09 03:57 05:14 11:41 17:21 29:09 31:33 33:41 74:00 87:22 88:58 89:45 90:09
Граділь Іван 1/32 2/35 3/39 4/36 5/45 6/43 7/44 8/47 9/54 10/53 11/100 Finish
00:52:53 10:20 03:37 08:59 03:03 01:43 01:35 12:56 03:33 03:28 02:33 00:46 00:20
02:23:02 100:29 104:06 113:05 116:08 117:51 119:26 132:22 135:55 139:23 141:56 142:42 143:02
П/К Полтава-Одеса
Пальоха Андрій 1/38 2/35 3/39 4/36 5/45 6/43 7/44 8/47 9/54 10/53 11/100 Finish
00:22:22 03:26 01:09 02:43 02:12 01:32 01:45 02:16 02:39 02:24 01:22 00:35 00:19
00:22:22 03:26 04:35 07:18 09:30 11:02 12:47 15:03 17:42 20:06 21:28 22:03 22:22
ОЦПО та РТМ 1
Азаров Євген 1/38 2/35 3/40 4/37 5/45 6/43 7/41 8/46 9/54 10/53 11/100 Finish
00:27:07 03:08 01:01 04:56 05:21 01:43 02:53 01:14 01:50 02:20 01:51 00:31 00:19
00:27:07 03:08 04:09 09:05 14:26 16:09 19:02 20:16 22:06 24:26 26:17 26:48 27:07
Вавілічев Олексій 1/32 2/35 3/39 4/36 5/45 6/43 7/44 8/47 9/54 10/53 11/100 Finish
DSQ 02:09 05:11 03:56 02:12 02:13 02:55 02:35 02:05 01:17 error 01:09 00:19
29:16 34:27 38:23 40:35 42:48 45:43 48:18 50:23 51:40 error 52:49 53:08
Дніпропетровська
Ткачук Олександр 1/38 2/35 3/40 4/37 5/45 6/43 7/41 8/46 9/54 10/53 11/100 Finish
DSQ 02:47 00:47 02:55 01:29 01:10 00:58 00:37 error 02:40 00:55 00:36 00:25
02:47 03:34 06:29 07:58 09:08 10:06 10:43 error 13:23 14:18 14:54 15:19
Русенчик Владислав 1/32 2/35 3/39 4/36 5/45 6/43 7/44 8/47 9/54 10/53 11/100 Finish
00:14:31 02:01 01:21 01:24 01:34 01:14 00:58 00:52 01:49 01:17 01:05 00:37 00:19
00:29:50 17:20 18:41 20:05 21:39 22:53 23:51 24:43 26:32 27:49 28:54 29:31 29:50
ОЦПО та РТМ 3-3
Кірічок Ігор 1/32 2/35 3/40 4/37 5/45 6/43 7/44 8/47 9/54 10/53 11/100 Finish
DSQ 03:22 01:54 28:30 02:30 03:18 08:12 error error error error 04:37 00:31
03:22 05:16 33:46 36:16 39:34 47:46 error error error error 52:23 52:54
Діденко Віктор 1/38 2/35 3/39 4/36 5/45 6/43 7/41 8/46 9/54 10/53 11/100 Finish
DSQ error error error error error error error error error error error 06:49
error error error error error error error error error error error 59:43
ОЦПО та РТМ 5
Єременко Дмитро 1/38 2/35 3/39 4/36 5/45 6/43 7/41 8/46 9/54 10/53 11/100 Finish
DSQ 06:36 01:06 04:40 error 22:06 error error error error 03:04 00:54 00:24
06:36 07:42 12:22 error 34:28 error error error error 37:32 38:26 38:50
Пізняк Дмитро 1/32 2/35 3/40 4/37 5/45 6/43 7/44 8/47 9/54 10/53 11/100 Finish
01:09:01 03:29 20:52 21:29 03:12 02:01 06:01 02:12 03:20 02:47 02:11 00:59 00:28
01:47:51 42:19 63:11 84:40 87:52 89:53 95:54 98:06 101:26 104:13 106:24 107:23 107:51
mix15 mix17 Ж15 Ж17 Ч15 Ч17
Ч17
1 Одеська
Сударєв Олексій 1/37 2/39 3/49 4/33 5/31 6/45 7/43 8/46 9/50 10/54 11/51 12/100 Finish
00:16:05 03:00 01:31 00:41 01:46 01:00 00:51 00:48 01:39 01:37 00:46 01:12 01:00 00:14
00:16:05 03:00 04:31 05:12 06:58 07:58 08:49 09:37 11:16 12:53 13:39 14:51 15:51 16:05
Герт Віктор 1/36 2/40 3/49 4/32 5/31 6/45 7/44 8/47 9/48 10/54 11/51 12/100 Finish
00:15:30 02:06 00:56 00:58 02:02 00:41 00:49 02:28 01:17 01:20 00:43 01:06 00:50 00:14
00:31:35 18:11 19:07 20:05 22:07 22:48 23:37 26:05 27:22 28:42 29:25 30:31 31:21 31:35
2 Харківська
Ігнатьєв Олег 1/36 2/40 3/49 4/33 5/31 6/45 7/43 8/46 9/50 10/54 11/51 12/100 Finish
00:16:37 02:32 01:00 01:04 02:31 01:04 00:53 00:55 01:38 01:39 00:42 01:15 01:24 00:00
00:16:37 02:32 03:32 04:36 07:07 08:11 09:04 09:59 11:37 13:16 13:58 15:13 16:37 16:37
Дяченко Вадим 1/37 2/39 3/49 4/32 5/31 6/45 7/44 8/47 9/48 10/54 11/51 12/100 Finish
00:14:59 02:11 01:26 00:41 02:06 00:38 00:55 01:21 01:18 01:19 00:50 01:04 00:56 00:14
00:31:36 18:48 20:14 20:55 23:01 23:39 24:34 25:55 27:13 28:32 29:22 30:26 31:22 31:36
3 Вінницька
Бездітний Володимир 1/37 2/39 3/49 4/32 5/31 6/45 7/43 8/46 9/50 10/54 11/51 12/100 Finish
00:15:03 02:27 01:24 00:36 02:34 00:34 00:47 00:47 01:29 01:21 00:38 01:12 00:59 00:15
00:15:03 02:27 03:51 04:27 07:01 07:35 08:22 09:09 10:38 11:59 12:37 13:49 14:48 15:03
Марчук Андрій 1/36 2/40 3/49 4/33 5/31 6/45 7/44 8/47 9/48 10/54 11/51 12/100 Finish
00:16:43 02:55 01:11 01:00 02:33 01:02 00:51 01:22 01:19 01:27 00:41 01:05 01:02 00:15
00:31:46 17:58 19:09 20:09 22:42 23:44 24:35 25:57 27:16 28:43 29:24 30:29 31:31 31:46
4 Дніпропетровська
Безручко Максим 1/36 2/40 3/49 4/33 5/31 6/45 7/43 8/46 9/50 10/54 11/51 12/100 Finish
00:16:10 02:39 00:59 01:04 01:43 01:08 00:52 00:57 01:40 01:52 00:48 01:10 01:03 00:15
00:16:10 02:39 03:38 04:42 06:25 07:33 08:25 09:22 11:02 12:54 13:42 14:52 15:55 16:10
Ключников Дмитрий 1/37 2/39 3/49 4/32 5/31 6/45 7/44 8/47 9/48 10/54 11/51 12/100 Finish
00:15:43 02:15 01:29 00:40 02:12 00:38 00:54 01:28 01:23 01:21 00:46 01:09 01:13 00:15
00:31:53 18:25 19:54 20:34 22:46 23:24 24:18 25:46 27:09 28:30 29:16 30:25 31:38 31:53
5 Київська
Сокольський Микита 1/36 2/40 3/49 4/32 5/31 6/45 7/44 8/47 9/48 10/54 11/51 12/100 Finish
00:17:17 02:28 00:59 00:59 02:43 00:37 00:48 01:25 01:27 02:44 00:41 01:16 00:56 00:14
00:17:17 02:28 03:27 04:26 07:09 07:46 08:34 09:59 11:26 14:10 14:51 16:07 17:03 17:17
Бишевець Олексій 1/37 2/39 3/49 4/33 5/31 6/45 7/43 8/46 9/50 10/54 11/51 12/100 Finish
00:14:47 02:21 01:24 00:39 01:44 00:56 00:47 00:55 01:42 01:31 00:36 00:59 00:54 00:19
00:32:04 19:38 21:02 21:41 23:25 24:21 25:08 26:03 27:45 29:16 29:52 30:51 31:45 32:04
6 Київська-2
Дорошенко Євген 1/36 2/40 3/49 4/33 5/31 6/45 7/43 8/46 9/50 10/54 11/51 12/100 Finish
00:16:04 02:30 01:00 01:00 02:38 01:05 00:49 00:53 01:35 01:29 00:39 01:08 01:04 00:14
00:16:04 02:30 03:30 04:30 07:08 08:13 09:02 09:55 11:30 12:59 13:38 14:46 15:50 16:04
Краснов Олександр 1/37 2/39 3/49 4/32 5/31 6/45 7/44 8/47 9/48 10/54 11/51 12/100 Finish
00:16:07 02:17 01:36 00:43 01:57 00:43 00:52 01:38 01:22 01:28 00:50 01:15 01:06 00:20
00:32:11 18:21 19:57 20:40 22:37 23:20 24:12 25:50 27:12 28:40 29:30 30:45 31:51 32:11
7 Волинська
Мельник Тарас 1/36 2/40 3/49 4/32 5/31 6/45 7/43 8/46 9/50 10/54 11/51 12/100 Finish
00:16:32 02:36 00:58 01:00 03:05 00:42 00:54 00:55 01:32 01:22 00:41 01:20 01:08 00:19
00:16:32 02:36 03:34 04:34 07:39 08:21 09:15 10:10 11:42 13:04 13:45 15:05 16:13 16:32
Вітюк Віктор 1/37 2/39 3/49 4/33 5/31 6/45 7/44 8/47 9/48 10/54 11/51 12/100 Finish
00:16:32 02:27 01:37 00:46 01:49 01:09 00:51 01:29 01:32 01:33 00:46 01:12 01:07 00:14
00:33:04 18:59 20:36 21:22 23:11 24:20 25:11 26:40 28:12 29:45 30:31 31:43 32:50 33:04
8 Суми 2
Клець Олексій 1/36 2/40 3/49 4/32 5/31 6/45 7/43 8/46 9/50 10/54 11/51 12/100 Finish
00:17:18 02:41 01:02 01:03 02:34 00:43 00:55 00:53 01:42 02:03 00:36 01:13 01:07 00:46
00:17:18 02:41 03:43 04:46 07:20 08:03 08:58 09:51 11:33 13:36 14:12 15:25 16:32 17:18
Коробов Артем 1/37 2/39 3/49 4/33 5/31 6/45 7/44 8/47 9/48 10/54 11/51 12/100 Finish
00:15:48 02:13 01:32 00:42 01:37 01:00 00:52 01:28 01:27 01:24 00:56 01:19 01:03 00:15
00:33:06 19:31 21:03 21:45 23:22 24:22 25:14 26:42 28:09 29:33 30:29 31:48 32:51 33:06
9 Суми
Ковтуненко Анатолій 1/37 2/39 3/49 4/32 5/31 6/45 7/43 8/46 9/50 10/54 11/51 12/100 Finish
00:16:53 02:58 01:28 00:41 02:28 00:44 00:55 00:54 01:43 01:47 00:42 01:09 01:07 00:17
00:16:53 02:58 04:26 05:07 07:35 08:19 09:14 10:08 11:51 13:38 14:20 15:29 16:36 16:53
Сорокін Анатолій 1/36 2/40 3/49 4/33 5/31 6/45 7/44 8/47 9/48 10/54 11/51 12/100 Finish
00:17:04 02:07 01:05 01:15 01:53 01:10 00:56 01:36 01:39 01:32 00:49 01:27 01:16 00:19
00:33:57 19:00 20:05 21:20 23:13 24:23 25:19 26:55 28:34 30:06 30:55 32:22 33:38 33:57
10 Київська-3
Усков Олексій 1/37 2/39 3/49 4/32 5/31 6/45 7/43 8/46 9/50 10/54 11/51 12/100 Finish
00:16:18 02:40 01:37 00:48 02:27 00:38 00:51 00:52 01:38 01:38 00:44 01:11 01:00 00:14
00:16:18 02:40 04:17 05:05 07:32 08:10 09:01 09:53 11:31 13:09 13:53 15:04 16:04 16:18
Новицький Юрій 1/36 2/40 3/49 4/33 5/31 6/45 7/44 8/47 9/48 10/54 11/51 12/100 Finish
00:18:21 02:22 00:59 01:11 02:54 01:12 00:59 01:39 01:32 01:37 00:49 01:37 01:15 00:15
00:34:39 18:40 19:39 20:50 23:44 24:56 25:55 27:34 29:06 30:43 31:32 33:09 34:24 34:39
11 Суми-2
Плохута Богдан 1/36 2/40 3/49 4/32 5/31 6/45 7/44 8/47 9/48 10/54 11/51 12/100 Finish
00:17:02 02:33 00:56 00:59 02:57 00:36 00:50 01:29 01:27 01:22 01:19 01:13 01:05 00:16
00:17:02 02:33 03:29 04:28 07:25 08:01 08:51 10:20 11:47 13:09 14:28 15:41 16:46 17:02
Токар Артем 1/37 2/39 3/49 4/33 5/31 6/45 7/43 8/46 9/50 10/54 11/51 12/100 Finish
