КОМІТЕТ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА СПОРТУ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
СУМСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА СПОРТУ
ФЕДЕРАЦІЯ СПОРТИВНОГО ОРІЄНТУВАННЯ УКРАЇНИ
ПЕРШІСТЬ УКРАЇНИ ЗІ СПОРТИВНОГО ОРІЄНТУВАННЯ СЕРЕД ШКОЛЯРІВ 1992-1993, 1994 р.р.н. та молодші
спринт та коротка дистанції у заданому напрямку
03.06.2009, с.Могриця, Сумськой обл.
Ж15К Ж15С Ж17К Ж17С Ч15К Ч15С Ч17К Ч17С
Ж15К , 11 КП, 1.850 кмЖ15К Ж15С Ж17К Ж17С Ч15К Ч15С Ч17К Ч17С
Ж15С , 9 КП, 1.650 кмЖ15К Ж15С Ж17К Ж17С Ч15К Ч15С Ч17К Ч17С
Ж17К , 12 КП, 2.600 кмЖ15К Ж15С Ж17К Ж17С Ч15К Ч15С Ч17К Ч17С
Ж17С , 8 КП, 2.125 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (34) | КП-2 (39) | КП-3 (41) | КП-4 (44) | КП-5 (46) | КП-6 (48) | КП-7 (51) | КП-8 (100) | Финиш |
| 1 | Кравчук Юлия | 279 | 00:15:05 | 01:31/1 | 03:00/1 | 05:15/1 | 08:09/2 | 10:07/1 | 11:23/1 | 14:08/1 | 14:53/1 | 15:05/1 |
|   | Дніпропетровська | КМС |   | 01:31/1 | 01:29/3 | 02:15/2 | 02:54/6 | 01:58/2 | 01:16/2 | 02:45/2 | 00:45/3 | 00:12/1 |
| 2 | Карпенко Дар’я | 128 | 00:15:05 | 02:19/4 | 03:33/3 | 05:41/2 | 08:03/1 | 10:14/2 | 11:31/2 | 14:09/2 | 14:53/1 | 15:05/1 |
|   | Сумська 1 | КМСУ |   | 02:19/4 | 01:14/1 | 02:08/1 | 02:22/1 | 02:11/4 | 01:17/3 | 02:38/1 | 00:44/2 | 00:12/1 |
| 3 | Сердюк Євгенія | 189 | 00:15:19 | 02:00/3 | 03:34/4 | 05:53/4 | 08:27/4 | 10:16/3 | 11:33/3 | 14:19/3 | 15:05/3 | 15:19/3 |
|   | Полтавська | КМСУ | +00:14 | 02:00/3 | 01:34/4 | 02:19/3 | 02:34/3 | 01:49/1 | 01:17/3 | 02:46/3 | 00:46/4 | 00:14/5 |
| 4 | Сорокіна Надія | 198 | 00:20:26 | 03:08/6 | 04:35/5 | 08:39/6 | 12:45/6 | 14:43/4 | 15:51/4 | 19:38/4 | 20:14/4 | 20:26/4 |
|   | Полтавська 1 | І | +05:21 | 03:08/6 | 01:27/2 | 04:04/8 | 04:06/7 | 01:58/2 | 01:08/1 | 03:47/7 | 00:36/1 | 00:12/1 |
| 5 | Сердюк Надія | 503 | 00:22:06 | 02:29/5 | 04:58/6 | 08:06/5 | 10:49/5 | 15:30/5 | 17:04/5 | 20:35/5 | 21:45/5 | 22:06/5 |
|   | Полтавська | КМСУ | +07:01 | 02:29/5 | 02:29/7 | 03:08/7 | 02:43/4 | 04:41/5 | 01:34/8 | 03:31/6 | 01:10/8 | 00:21/8 |
| 6 | Данилюк Анастасія | 217 | 00:25:21 | 01:38/2 | 03:20/2 | 05:46/3 | 08:14/3 | 20:12/6 | 21:33/6 | 24:22/6 | 25:09/6 | 25:21/6 |
|   | Волинська | ІІ | +10:16 | 01:38/2 | 01:42/5 | 02:26/4 | 02:28/2 | 11:58/7 | 01:21/5 | 02:49/5 | 00:47/5 | 00:12/1 |
| 7 | Нікітіна Олена | 256 | 00:27:23 | 05:01/7 | 11:28/7 | 14:19/7 | 17:03/7 | 22:08/7 | 23:29/7 | 26:15/7 | 27:08/7 | 27:23/7 |
|   | Харківська | КМС | +12:18 | 05:01/7 | 06:27/8 | 02:51/6 | 02:44/5 | 05:05/6 | 01:21/5 | 02:46/3 | 00:53/6 | 00:15/6 |
| 8 | Петровськая Марія | 257 | 00:49:10 | 11:34/8 | 13:43/8 | 16:28/8 | 20:47/8 | 38:05/8 | 39:28/8 | 47:53/8 | 48:55/8 | 49:10/8 |
|   | Харківська | ІІ | +34:05 | 11:34/8 | 02:09/6 | 02:45/5 | 04:19/8 | 17:18/8 | 01:23/7 | 08:25/8 | 01:02/7 | 00:15/6 |
|   | Идеальный участник |   | 00:13:38 | 01:31 | 01:14 | 02:08 | 02:22 | 01:49 | 01:08 | 02:38 | 00:36 | 00:12 |
Ж15К Ж15С Ж17К Ж17С Ч15К Ч15С Ч17К Ч17С
Ч15К , 11 КП, 2.250 кмЖ15К Ж15С Ж17К Ж17С Ч15К Ч15С Ч17К Ч17С
Ч15С , 8 КП, 1.925 кмЖ15К Ж15С Ж17К Ж17С Ч15К Ч15С Ч17К Ч17С
Ч17К , 13 КП, 3.675 кмЖ15К Ж15С Ж17К Ж17С Ч15К Ч15С Ч17К Ч17С
Ч17С , 10 КП, 2.725 км