Date, time of updating:04.06.2009,18:00:09

КОМІТЕТ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА СПОРТУ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА СПОРТУ

ФЕДЕРАЦІЯ СПОРТИВНОГО ОРІЄНТУВАННЯ УКРАЇНИ

ПЕРШІСТЬ УКРАЇНИ ЗІ СПОРТИВНОГО ОРІЄНТУВАННЯ СЕРЕД ШКОЛЯРІВ 1992-1993, 1994 р.р.н. та молодші

спринт та коротка дистанції у заданому напрямку

03.06.2009 р. с.Могриця, Сумськой обл.


Ж15К Ж15С Ж17К Ж17С Ч15К Ч15С Ч17К Ч17С

Ж15К, 11 КП, 1.850 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Регіон               к-во кругов Результат  Місце Очки Прим.      
    1 Кузнецова Нина            Дніпропетровська                 16:05          1   35            
    2 Матяш Ірина               Полтавська 1                     16:35          2   32            
    3 Перепелиця Марія          Харківська                       17:42          3   30            
    4 Полівчак Вікторія         Херсонська                       17:56          4   28            
    5 Постельняк Олена          Сумська 1                        19:43          5   26            
    6 Мироненко Анастасія       Чернігівська                     20:56          6   25            
    7 Черчата Олена             Херсонська                       21:02          7   24            
    8 Тисячник Катерина         Сумська                          23:05          8   23            
    9 Ладна Марина              Київська 2                       24:42          9   22            
   10 Кас'янова Інна            Харківська                       25:06         10   21            
   11 Вільневецька Анастасія    Чернігівська                     25:47         11   20            
   12 Гребінь Катерина          Херсонська                       26:20         12   19            
   13 Біцак Дарина              Сумська                          26:56         13   18            
   14 Лозовська Ірина           Сумська                          28:15         14   17            
   15 Трофімчук Юлія            Волинська                        30:55         15   16            
   16 Приходько Маргарита       Сумська                          32:23         16   15            
   17 Аторіна Анастасія         Сумська                          33:02         17   14            
   18 Полуботько Світлана       Полтавська 2                     33:55         18   13            
   19 Пахаленко Євгения         Полтавська                       35:52         19   12            
   20 Богуш Катерина            Харківська 2                     40:58         20   11            
   21 Ступак Марина             Сумська                          40:59         21   10            
   22 Захарченко Марія          Полтавська 2                     41:30         22    9            
   23 Цюра Анастасія            Харківська                       56:27         23    8            
   24 Диденко Анастасия         Дніпропетровська                                0    0 DSQ        
   25 Назаренко Дар’я           Сумська 2                                       0    0 DSQ        
    ранг    40; І 100% 00:16:05; ІІ 117% 00:18:49; ІІІ 138% 00:22:11

Ж15К Ж15С Ж17К Ж17С Ч15К Ч15С Ч17К Ч17С

Ж15С, 9 КП, 1.650 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Регіон               к-во кругов Результат  Місце Очки Прим.      
    1 Янчицька Мила             Дніпропетровська                 14:02          1   35            
    2 Щербова Альбіна           Полтавська 2                     14:27          2   32            
    3 Ткачук Вікторія           Дніпропетровська                 15:25          3   30            
    4 Малих Яна                 Полтавська 1                     16:16          4   28            
    5 Сапсай Марія              Чернігівська                     16:34          5   26            
    6 Корнієнко Даша            Полтавська 1                     17:07          6   25            
    7 Якущенко Юлія             Херсонська                       17:52          7   24            
    8 Руднева  Віка             м. Київ                          18:28          8   23            
    9 Гапонюк Анна              Сумська 2                        18:30          9   22            
   10 Герт Анастасія            Одеська                          19:26         10   21            
   11 Дрозд Олена               Чернігівська                     20:35         11   20            
   12 Шубіна Валерія            Сумська 1                        21:05         12   19            
   13 Кашинська Віра            Дніпропетровська 2               23:12         13   18            
   14 Коньок Юлія               Харківська                       23:26         14   17            
   15 Васильченко Ірина         Київська 2                       24:56         15   16            
   16 Крутій Марина             Полтавська 2                     25:17         16   15            
   17 Гейко Леся                Полтавська 2                     27:30         17   14            
   18 Постельняк Катерина       Сумська                          28:27         18   13            
   19 Крига Анастасія           Сумська                          29:17         19   12            
   20 Макарчук Юлія             Волинська   2                    29:43         20   11            
   21 Сморгунова Екатерина      Дніпропетровська 2               30:57         21   10            
   22 Захарова Поліна           Вінницька                        31:19         22    9            
   23 Богуш Юлія                Харківська                       31:27         23    8            
   24 Ступчик Тетяна            Херсонська                       31:45         24    7            
   25 Неброй Марія              Сумська                          35:24         25    6            
   26 Гудим Анна                м. Київ                          35:52         26    5            
   27 Фарафонова Аліна          Харківська 2                     47:17         27    4            
   28 Бойко Оксана              Сумська                          57:17         28    3            
   29 Фулерова Аріна            Сумська                          58:55          0    0            
   30 Балабан Юлія              Сумська                          58:59          0    0            
   31 Харченко Марина           Харківська 2                     63:20         29    2            
   32 Бугайова Аліна            Сумська                                         0    0 DSQ        
    ранг    35; ІІ 114% 00:15:59; ІІІ 135% 00:18:56

Ж15К Ж15С Ж17К Ж17С Ч15К Ч15С Ч17К Ч17С

Ж17К, 12 КП, 2.600 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Регіон               к-во кругов Результат  Місце Очки Прим.      
    1 Яцина Альона              Сумська 1                        22:16          1   35            
    2 Гайдук Ольга              Полтавська 1                     23:26          2   32            
    3 Снісар Інна               Харківська                       24:52          3   30            
    4 Сацька Олександра         Полтавська 1                     26:13          4   28            
    5 Тимощук Вікторія          Київська                         28:32          5   26            
    6 Овдієнко Юлія             Полтавська 1                     28:52          6   25            
    7 Гись Тетяна               Волинська                        29:41          7   24            
    8 Янчук Юлія                Вінницька                        34:13          8   23            
    9 Фролова Христина          Херсонська                       37:18          9   22            
   10 Шпартіна Кароліна         Харківська                       42:46         10   21            
   11 Коток Наталія             Дніпропетровська                                0    0 DSQ        
    ранг   146; І 114% 00:25:23; ІІ 132% 00:29:23; ІІІ 158% 00:35:10

Ж15К Ж15С Ж17К Ж17С Ч15К Ч15С Ч17К Ч17С

Ж17С, 8 КП, 2.125 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Регіон               к-во кругов Результат  Місце Очки Прим.      
    1 Кравчук Юлия              Дніпропетровська                 15:05          1   35            
    2 Карпенко Дар’я            Сумська 1                        15:05          1   35            
    3 Сердюк Євгенія            Полтавська                       15:19          3   30            
    4 Сорокіна Надія            Полтавська 1                     20:26          4   28            
    5 Сердюк Надія              Полтавська                       22:06          0    0            
    6 Данилюк Анастасія         Волинська                        25:21          5   26            
    7 Нікітіна Олена            Харківська                       27:23          6   25            
    8 Петровськая Марія         Харківська                       49:10          7   24            
    ранг   106; І 111% 00:16:44; ІІ 129% 00:19:27; ІІІ 154% 00:23:13

Ж15К Ж15С Ж17К Ж17С Ч15К Ч15С Ч17К Ч17С

Ч15К, 11 КП, 2.250 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Регіон               к-во кругов Результат  Місце Очки Прим.      
    1 Льон Олександр            Полтавська                       13:57          1   35            
    2 Половинко Андрій          Харківська                       14:05          2   32            
    3 Гичко Виталий             Київська                         17:52          3   30            
    4 Лепеха Павло              Чернігівська                     18:06          4   28            
    5 Толстушко Михайло         Волинська                        20:00          5   26            
    6 Сирота Данило             Херсонська                       20:16          6   25            
    7 Клочко Валерій            Сумська 2                        20:36          7   24            
    8 Ходаш Ігор                Чернігівська                     21:10          8   23            
    9 Русенчик Владислав        Дніпропетровська                 21:12          9   22            
   10 Костенецький Костянтин    Сумська 1                        21:18         10   21            
   11 Падалка Дмитро            Полтавська 1                     23:32         11   20            
   12 Петренко Вадим            Полтавська 2                     24:27         12   19            
   13 Сікалюк Олександр         Київська                         25:02         13   18            
   14 Кульбик Дмитро            Волинська                        25:18         14   17            
   15 Міщук Юрій                Волинська                        26:20         15   16            
   16 Винниченко Михайло        Сумська 2                        28:36         16   15            
   17 Болгов Сергій             Сумська                          29:31         17   14            
   18 Пальоха Андрій            Полтавська                       30:22         18   13            
   19 Кузьменко Павло           Полтавська 1                     31:11         19   12            
   20 Сірий Євген               Полтавська 2                     32:44         20   11            
   21 Михайлов Андрій           Херсонська                       36:52         21   10            
   22 Приходько Михаил          Сумська                          37:43         22    9            
   23 Дермельов Станіслав       Сумська                          43:34         23    8            
   24 Дубровський Євген         Харківська 2                     46:24         24    7            
   25 Святошенко Артём          Харківська 2                     46:45         25    6            
   26 Шкарупа Владислав         Полтавська 2                     56:25         26    5            
   27 Кириченко Олексій         Одеська                          56:27         27    4            
   28 Шкварок Руслан            Сумська                          58:35         28    3            
   29 Басов Павло               Сумська                          69:10         29    2            
   30 Азаров Євген              Сумська                                         0    0 DSQ        
   31 Вавілічев Микола          Сумська                                         0    0 DSQ        
   32 Георгіян Микола           Чернігівська                                    0    0 DSQ        
   33 Граділь Іван              Сумська                                         0    0 DSQ        
   34 Гура Сергій               Сумська                                         0    0 DSQ        
    ранг   116; І 111% 00:15:29; ІІ 129% 00:17:59; ІІІ 154% 00:21:28

Ж15К Ж15С Ж17К Ж17С Ч15К Ч15С Ч17К Ч17С

Ч15С, 8 КП, 1.925 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Регіон               к-во кругов Результат  Місце Очки Прим.      
    1 Сударєв Олексій           Одеська                          10:23          1   35            
    2 Рогатньов Олександр       Полтавська                       10:46          2   32            
    3 Ткачук Олександр          Дніпропетровська                 11:59          3   30            
    4 Симоненко Сергій          Полтавська 1                     14:25          4   28            
    5 Козицький Жан             Київська                         15:50          5   26            
    6 Захарин Володимир         Чернігівська                     16:17          6   25            
    7 Гурченко Ярослав          Чернігівська                     16:20          7   24            
    8 Огороднійчук Дмитро       Київська                         17:14          8   23            
    9 Кочура Віктор             Сумська 1                        17:27          9   22            
   10 Малінецкий Михайло        Харківська 2                     20:08         10   21            
   11 Коротич Євген             Полтавська 2                     20:51         11   20            
   12 Переверзев Данило         Дніпропетровська 2               21:22         12   19            
   13 Вдовитченко Дмитро        Сумська                          22:01         13   18            
   14 Петришин Віталій          Волинська   2                    22:40         14   17            
   15 Шевченко Максим           Сумська                          22:58         15   16            
   16 Акименко Андрій           Сумська 2                        23:09         16   15            
   17 Шевчук Богдан             Волинська                        23:33         17   14            
   18 Клюбченко Євген           Сумська                          23:39         18   13            
   19 Токарев Дмитро            Сумська                          25:01         19   12            
   20 Кадлубицький Микола       Волинська                        25:27         20   11            
   21 Вавілічев Олексій         Сумська                          26:33         21   10            
   22 Постельняк Дмитро         Сумська                          27:06         22    9            
   23 Сорока Мирослав           м. Київ                          27:24         23    8            
   24 Рубан Євген               Сумська                          28:39         24    7            
   25 Зайченко Роман            Сумська                          29:47         25    6            
   26 Левкевич Ян               Харківська 2                     35:50         26    5            
   27 Пізняк Дмитро             Сумська                          36:04         27    4            
   28 Леонтьев Дмитро           Дніпропетровська 2               41:15         28    3            
   29 Кровіков Олександр        Сумська 2                        41:44         29    2            
   30 Звоник Дмитро             Сумська                          47:12         30    1            
   31 Косторной Дмитро          Сумська                          52:03         31    0            
   32 Діденко Віктор            Сумська                          53:22         32    0            
   33 Мостепан Антон            Чернігівська                     61:12         33    0            
   34 Кірічок Ігор              Сумська                          61:45         34    0            
   35 Єременко Дмитро           Сумська                          65:50         35    0            
   36 Сутужко Богдан            Харківська 2                     68:51         36    0            
   37 Осташенко Владислав       Одеська                          70:35         37    0            
   38 Черниш Дмитро             Сумська                          134:21        38    0            
   39 Білоус Антон              Сумська                                         0    0 DSQ        
   40 Качан Владислав           Сумська 2                                       0    0 DSQ        
   41 Сидоренко Артем           Сумська 2                                       0    0 DSQ        
    ранг    64; І 105% 00:10:54; ІІ 123% 00:12:46; ІІІ 146% 00:15:09

Ж15К Ж15С Ж17К Ж17С Ч15К Ч15С Ч17К Ч17С

Ч17К, 13 КП, 3.675 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Регіон               к-во кругов Результат  Місце Очки Прим.      
    1 Сокольський Микита        Київська                         20:47          1   35            
    2 Краснов Олександр         Київська                         22:01          2   32            
    3 Березовський Василій      Київська                         22:35          0    0            
    4 Бездітний Володимир       Вінницька                        22:38          3   30            
    5 Сорокін Анатолій          Сумська 1                        23:42          4   28            
    6 Ключников Дмитрий         Дніпропетровська                 23:53          5   26            
    7 Ігнатьєв Олег             Харківська                       23:53          5   26            
    8 Токар Артем               Сумська 1                        24:14          7   24            
    9 Панасюк Валерій           Волинська                        25:11          8   23            
   10 Новицький Юрій            Київська                         25:23          9   22            
   11 Вітюк Віктор              Волинська                        26:13         10   21            
   12 Піпікало Дмитро           Дніпропетровська 2               27:08          0    0            
   13 Тяпкіна Карелія           Дніпропетровська                 28:09          0    0            
   14 Грановський Микита        Дніпропетровська                 28:39         11   20            
   15 Бардаков Михайло          Харківська                       29:17          0    0            
   16 Клець Олексій             Сумська 2                        30:00         12   19            
   17 Хрущ Дмитро               Чернігівська                     31:50         13   18            
   18 Зикова Лілія              Сумська                          37:00          0    0            
   19 Крутій В’ячеслав          Полтавська 1                     40:02         14   17            
   20 Бутенко Олег              Сумська                          48:43         15   16            
   21 Романенко Олександр       Херсонська                       56:29         16   15            
   22 Іржавський Олександр      Сумська                          57:30         17   14            
   23 Кондрашов Віталій         Харківська                       58:11          0    0            
   24 Гапончук Олександр        Волинська   2                    61:51         18   13            
   25 Стрельченко Ігор          Сумська                          75:45         19   12            
   26 Подгаєцький Андрій        Київська                                        0    0 DSQ        
    ранг   233; І 120% 00:24:56; ІІ 138% 00:28:40; ІІІ 166% 00:34:30

Ж15К Ж15С Ж17К Ж17С Ч15К Ч15С Ч17К Ч17С

Ч17С, 10 КП, 2.725 км

№ п/п Прізвище, ім'я            Регіон               к-во кругов Результат  Місце Очки Прим.      
    1 Бишевець Олексій          Київська                         14:43          1   35            
    2 Мельник Тарас             Волинська                        15:10          2   32            
    3 Марчук Андрій             Вінницька                        15:59          3   30            
    4 Сологуб Михайло           Київська                         16:02          4   28            
    5 Дяченко Вадим             Харківська                       16:08          5   26            
    6 Коврига Дмитро            Харківська                       16:16          0    0            
    7 Дорошенко Євген           Київська                         16:19          6   25            
    8 Герт Віктор               Одеська                          16:38          7   24            
    9 Ярема Юрій                Полтавська 1                     17:19          8   23            
   10 Безручко Максим           Дніпропетровська                 18:13          9   22            
   11 Коробов Артем             Сумська 2                        19:05         10   21            
   12 Пугач Олексій             Сумська                          19:05         10   21            
   13 Усков Олексій             Київська                         19:43         12   19            
   14 Плохута Богдан            Сумська 1                        20:42         13   18            
   15 Лепеха Александр          Дніпропетровська                 22:00         14   17            
   16 Банкетов Дмитро           Волинська                        24:35         15   16            
   17 Ткаченко Олександр        Херсонська                       30:04         16   15            
   18 Галяс Тарас               Волинська   2                    30:38         17   14            
   19 Пасечник Станіслав        Сумська                          32:31         18   13            
   20 Дідусенко Євген           Чернігівська                     36:33         19   12            
   21 Ковтуненко Анатолій       Сумська 1                        47:29         20   11            
   22 Заставський Костянтин     Сумська                                         0    0 DSQ        
    ранг   226; І 120% 00:17:39; ІІ 138% 00:20:18; ІІІ 166% 00:24:25

Головний суддя С.А.Постельняк

Головний секретар М.А.Постельняк