КОМІТЕТ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА СПОРТУ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
СУМСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА СПОРТУ
ФЕДЕРАЦІЯ СПОРТИВНОГО ОРІЄНТУВАННЯ УКРАЇНИ
ПЕРШІСТЬ УКРАЇНИ ЗІ СПОРТИВНОГО ОРІЄНТУВАННЯ СЕРЕД ШКОЛЯРІВ 1992-1993, 1994 р.р.н. та молодші
с. Могриця, Сумського району, Сумської області
01-05 травня 2009 року
|   | Команда/Дата | 02.06.09 | 03.06.09 | 04.06.09 | очки | місце |
| 1 | Полтавська 1 | 265 | 269 | 296 | 830 | 1 |
| 2 | Київська | 267 | 282 | 274 | 823 | 2 |
| 3 | Сумська 1 | 260 | 239 | 272 | 771 | 3 |
| 4 | Харківська | 244 | 252 | 274 | 770 | 4 |
| 5 | Дніпропетровська | 262 | 272 | 230 | 764 | 5 |
| 6 | Чернігівська | 221 | 221 | 252 | 694 | 6 |
| 7 | Волинська | 204 | 217 | 260 | 681 | 7 |
| 8 | Херсонська | 230 | 189 | 250 | 669 | 8 |
| 9 | Сумська | 160 | 172 | 194 | 526 | 9 |
| 10 | Сумська 2 | 133 | 118 | 220 | 471 | 10 |
| 11 | Полтавська 2 | 159 | 138 | 168 | 465 | 11 |
| 12 | Полтавська | 112 | 122 | 120 | 354 | 12 |
| 13 | Вінницька | 121 | 92 | 130 | 343 | 13 |
| 14 | Одеська | 77 | 84 | 120 | 281 | 14 |
| 15 | Харківська 2 | 37 | 56 | 100 | 193 | 15 |
| 16 | Дніпропетровська 2 | 45 | 50 | 88 | 183 | 16 |
| 17 | Волинська 2 | 49 | 55 | 78 | 182 | 17 |
| 18 | м. Київ | 43 | 36 | 60 | 139 | 18 |
| 19 | Київська 2 | 23 | 38 | 30 | 91 | 19 |
