Date, time of updating:15.09.2008,15:48:59

Чемпіонат України серед ветеранів зі спортивного орієнтування

Майстер 2008

оріент шоу фінал В

14.09.2008 р. с.Токарі, Лебединський р-н, Сумська область


ЖА ЖВ ЖС ЧА ЧВ ЧС


ЖА

№ пп Участник                  КП    бонус   очки  время место 
    1 Сиворонова Ольга         30    30      60    10:19 в/к
    2 Яцина Альона             30    30      60    12:34 в/к
    3 Карпенко Дарья           30    30      60    12:51 в/к
    4 Шендрыгина Юлия          30    30      60    16:45 в/к
    5 Калиниченко Анна         28    0       28    10:36 в/к
    6 Криворучко Татьяна       26    0       26    18:49   1
    7 Постельняк Светлана      22    0       22    13:47   2

ЖА ЖВ ЖС ЧА ЧВ ЧС


ЖВ

№ пп Участник                  КП    бонус   очки  время место 
    1 Радченко Наталья         26    26      52    19:42   1
    2 Гавриленко Лідія         26    26      52    22:10   2
    3 Малишенко Людмила        25    0       25    10:32   3
    4 Сухарева Татьяна         24    0       24    27:44   4
    5 Ендржиевская Инна        24    0       24    31:33   5
    6 Муха Алла                23    0       23    16:31   6
    7 Карпенко Елена           14    0       14    19:13   7

ЖА ЖВ ЖС ЧА ЧВ ЧС


ЖС

№ пп Участник                  КП    бонус   очки  время место 
    1 Товажнянская Жанна       20    20      40    10:26   1
    2 Горбунова Татьяна        20    20      40    12:30   2
    3 Фільченко Світлана       20    20      40    15:34   3
    4 Мариморич Наталия        20    20      40    28:23   4
    5 Перепелица Мария         19    0       19    10:18   5
    6 Цодикова Варвара         19    0       19    11:20   6
    7 Карпенко Надежда         19    0       19    21:29   7
    8 Рясна Любовь             17    0       17    11:10   8
    9 Корякова-Савойская Валент17    0       17    12:14   9
   10 Черкасова Галина         17    0       17    12:19  10
   11 Куликова Ольга           0     0       0     06:22  11

ЖА ЖВ ЖС ЧА ЧВ ЧС


ЧА

№ пп Участник                  КП    бонус   очки  время место 
    1 Балабанов Павел          33    33      66    07:26 в/к
    2 Ласкаржевский Владислав  33    33      66    08:01 в/к
    3 Карпенко Игорь           33    33      66    08:04   1
    4 Терпай Дмитрий           33    33      66    08:30 в/к
    5 Китайчук Александр       33    33      66    09:40   2
    6 Мухидинов Вячеслав       33    33      66    09:43 в/к
    7 Могуренко Александр      33    33      66    18:59   3
    8 Кузьмин Игорь            32    0       32    21:16   4
    9 Чепур Александр          31    0       31    09:42   5
   10 Литюга Ігор              30    0       30    11:04 в/к
   11 Шелест Юрий              12    0       12    11:03   6

ЖА ЖВ ЖС ЧА ЧВ ЧС


ЧВ

№ пп Участник                  КП    бонус   очки  время место 
    1 Холявка Евгений          27    27      54    06:08   1
    2 Сергеев Александр        27    27      54    10:12   2
    3 Урсу Виктор              27    27      54    10:22   3
    4 Федько Сергей            27    0       27    09:22   4
    5 Кучерук Андрей           27    0       27    15:39   5
    6 Усенко Сергій            26    0       26    06:16   6
    7 Плис Сергей              26    0       26    06:25   7
    8 Заяц Сергій              26    0       26    10:05   8
    9 Шевченко Тарас           26    0       26    10:31   9
   10 Суворов Юрий             26    0       26    10:33  10
   11 Ляблін Віктор            26    0       26    10:44  11
   12 Телевной Сергей          26    0       26    12:39  12
   13 Шкура Владимир           26    0       26    13:48  13

ЖА ЖВ ЖС ЧА ЧВ ЧС


ЧС

№ пп Участник                  КП    бонус   очки  время место 
    1 Конов Виктор             23    23      46    08:28   1
    2 Карпенко Сергей          23    23      46    08:56   2
    3 Фулеров Евгений          23    23      46    09:12   3
    4 Рублевский Василий       23    23      46    10:53   4
    5 Мусатов Владимир         23    23      46    12:25   5
    6 Громко Виктор            23    23      46    17:36   6
    7 Гулый Александр          23    22      45    36:30   7
    8 Козак Николай            22    0       22    09:23   8
    9 Бытенский Эдуард         21    0       21    08:02   9
   10 Бровченко Михаил         21    0       21    08:48  10
   11 Косицын Владимир         21    0       21    12:03  11
   12 Кузяшов Анатолий         10    0       10    07:35  12

Головний суддя Фулеров Євген

Головний секретар Сухарєв Сергій