Date, time of updating:15.09.2008,17:56:34

Чемпіонат України серед ветеранів зі спортивного орієнтування

Майстер 2008

оріент шоу фінал А

14.09.2008 р. с.Токарі, Лебединський р-н, Сумська область


ЖА ЖВ ЖС ЧА ЧВ ЧС


ЖА

№ пп Участник                  КП    бонус   очки  время место 
    1 Тяпкина Калерия          37    37      74    10:06   1
    2 Даньшина Татьяна         37    37      74    15:58   2
    3 Голокоз Оксана           37    37      74    16:01   3
    4 Явдощук Татьяна          37    37      74    22:11   4
    5 Овчаренко Оксана         37    0       37    11:01   5
    6 Дрозд Олена              37    0       37    12:08   6
    7 Гостищева Светланна      37    0       37    19:12   7
    8 Зыкова Лилия             36    0       36    16:45   8
    9 Абраміт Неля             36    0       36    18:21   9
   10 Слута Людмила            34    0       34    10:40  10
   11 Бояринова Ольга          33    0       33    16:09  11

ЖА ЖВ ЖС ЧА ЧВ ЧС


ЖВ

№ пп Участник                  КП    бонус   очки  время место 
    1 Рудакова Елена           37    37      74    11:35   1
    2 Бакута Алина             37    37      74    13:20   2
    3 Петрова Нина             37    37      74    17:15   3
    4 Иванова Тамара           37    37      74    18:42   4
    5 Зенченко Тамара          36    0       36    15:49   5
    6 Бронникова Лариса        36    0       36    19:17   6
    7 Савченко Нина            36    0       36    21:49   7
    8 Урсу Ирина               35    0       35    20:44   8
    9 Рудич Людмила            35    0       35    23:25   9
   10 Череватенко Таня         33    0       33    21:44  10
   11 Храпун Ирина             30    0       30    22:44  11
   12 Степанова Татьяна        16    0       16    27:35  12

ЖА ЖВ ЖС ЧА ЧВ ЧС


ЖС

№ пп Участник                  КП    бонус   очки  время место 
    1 Сердюк Надежда           37    37      74    22:57   1
    2 Ломанович Наталья        37    37      74    27:30   2
    3 Ефименко Валентина       37    37      74    33:40   3
    4 Колтакова Валентина      36    0       36    23:03   4
    5 Ефименко Леся            36    0       36    31:49   5
    6 Розум Инна               36    0       36    34:59   6
    7 Ростальная Виктория      35    0       35    24:39   7
    8 Байбуз Тамара            28    0       28    37:58   8
    9 Кошевая Валентина        28    0       28    38:08   9

ЖА ЖВ ЖС ЧА ЧВ ЧС


ЧА

№ пп Участник                  КП    бонус   очки  время место 
    1 Коновалов Андрій         43    43      86    11:16   1
    2 Костин Дмитрий           43    43      86    12:53   2
    3 Коток Сергей             42    0       42    11:52   3
    4 Чабан Вадимир            42    0       42    13:38   4
    5 Полторацкий Денис        42    0       42    15:16   5
    6 Бенке Артур              42    0       42    17:05   6
    7 Перепелица Алексей       41    0       41    17:08   7
    8 Буренко Віталій          41    0       41    17:19   8
    9 Даньков Сергей           40    0       40    12:26   9
   10 Криворучко Сергей        39    0       39    18:55  10
   11 Гопкало Виталий          37    0       37    20:37  11

ЖА ЖВ ЖС ЧА ЧВ ЧС


ЧВ

№ пп Участник                  КП    бонус   очки  время место 
    1 Слутий Ігор              43    43      86    10:58   1
    2 Карнаушенко Юрий         43    43      86    11:37   2
    3 Петров Виталий           43    42      85    12:55   3
    4 Рубаненко Александр      42    0       42    12:13   4
    5 Стрелков Сергей          42    0       42    12:56   5
    6 Мисюра Николай           41    0       41    13:34   6
    7 Логинов Евгений          41    0       41    15:13   7
    8 Божко Микола             40    0       40    13:39   8
    9 Пуха Віктор              40    0       40    13:46   9
   10 Козачинський Дмитро      39    0       39    15:08  10
   11 Мясоед Николай           34    0       34    19:42  11
   12 Горелый Дмитрий          30    0       30    10:34  12

ЖА ЖВ ЖС ЧА ЧВ ЧС


ЧС

№ пп Участник                  КП    бонус   очки  время место 
    1 Сердюк Виталий           43    43      86    14:14   1
    2 Фільченко Микола         43    43      86    17:13   2
    3 Куликов Дмитрий          43    42      85    17:14   3
    4 Татаринов Фёдор          43    0       43    18:25   4
    5 Дьяченко Григорій        42    0       42    14:27   5
    6 Цыганов Александр        42    0       42    19:26   6
    7 Коршунов Владимир        41    0       41    14:39   7
    8 Попов Анатолий           41    0       41    20:26   8
    9 Рябов Генадий            40    0       40    28:21   9
   10 Франко Александр         39    0       39    15:55  10
   11 Шерстюк Олег             38    0       38    25:13  11
   12 Радько Борис             30    0       30    18:46  12

Головний суддя Фулеров Євген

Головний секретар Сухарєв Сергій